Super Augurki

Grande Prêmio do Brasil, São Paolo, Brazil

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 110 220 330
Lewis Hamilton MCL 103 0 103
Mercedes MGP W02 MGP 78 126 204
Mercedes MCL 106 59 165
Esso FIN 18 41 59
      861
 

Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Abu Dhabi, VAE

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 110 220 330
Lewis Hamilton MCL 118 250 368
Mercedes MGP W02 MGP 80 171 251
Mercedes MGP 80 171 251
Petronas MGP 20 43 63
      1263
 

Grand Prix of India, New Delhi, India

  Kwalificatie Race GP Weekend
Michael Schumacher MGP 58 190 248
Nico Rosberg MGP 83 175 258
McLaren MP4-26 MCL 107 201 308
Mercedes MGP 70 183 253
Total RBR 30 59 89
      1156
 

Korean Grand Prix, Yeongam, Zuid-Korea

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 110 205 315
Fernando Alonso FER 88 190 278
RedBull RB7 RBR 110 243 353
Renault LOT 27 81 108
Petronas MGP 17 19 36
      1090
 

Japanese Grand Prix, Suzuka, Japan

  Kwalificatie Race GP Weekend
Sebastian Vettel RBR 125 220 345
Jenson Button MCL 118 273 391
Force India VJM04 FIN 60 121 181
Mercedes FIN 60 121 181
Petronas SAU 12 32 44
      1142
 

Singtel Singapore Grand Prix, Singapore, Singapore

  Kwalificatie Race GP Weekend
Sebastian Vettel RBR 125 250 375
Jenson Button MCL 110 258 368
Toro Rosso STR6 STR 43 58 101
Ferrari STR 43 58 101
Petronas LOT 6 9 15
      960
 

Gran Premio Santander d'Italia, Monza, Italië

  Kwalificatie Race GP Weekend
Lewis Hamilton MCL 118 230 348
Jenson Button MCL 110 235 345
Toro Rosso STR6 STR 34 151 185
Ferrari STR 34 151 185
Total REN 18 18 36
      1099
 

Shell Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps, België

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 53 220 273
Lewis Hamilton MCL 118 -103 15
Toro Rosso STR6 STR 75 0 75
Ferrari STR 75 0 75
Castrol VIR 3 16 19
      457
 

ENI Magyar Nagydíj, Boedapest, Hungarije

  Kwalificatie Race GP Weekend
Fernando Alonso FER 95 220 315
Lewis Hamilton MCL 118 205 323
Hispania F111 HRT 19 55 74
Ferrari SAU 60 106 166
Total RBR 27 53 80
      958
 

Großer Preis Santander von Deutschland, Nürburg, Duitsland

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 83 0 83
Lewis Hamilton MCL 118 250 368
Force India VJM04 FIN 68 141 209
Renault LOT 25 63 88
Esso FIN 17 35 52
      800
 

Santander British Grand Prix, Silverstone, Groot-Brittannië

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 95 0 95
Lewis Hamilton MCL 68 205 273
Sauber C30 SAU 68 83 151
Renault LOT 27 -13 14
Repsol HRT 4 15 19
      552
 

Grand Prix of Europe, Valencia, Spanje

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 88 175 263
Lewis Hamilton MCL 110 205 315
Lotus T128 LOT 27 53 80
Renault LOT 27 53 80
Mobil 1 MCL 25 48 73
      811
 

Grand Prix du Canada, Montreal, Canada

  Kwalificatie Race GP Weekend
Jenson Button MCL 83 275 358
Pedro de la Rosa SAU 33 115 148
Sauber C30 SAU 42 141 183
Ferrari SAU 42 141 183
Total RBR 29 57 86
      958
 

Grand Prix de Monaco, Monte Carlo, Monaco

  Kwalificatie Race GP Weekend
Kamui Kobayashi SAU 53 190 243
Sergio Perez SAU 73 0 73
RedBull RB7 RBR 118 236 354
Renault LOT 29 101 130
Total RBR 30 59 89
      889
 

Gran Premio de España Telefónica, Barcelona, Spanje

  Kwalificatie Race GP Weekend
Sebastian Vettel RBR 118 250 368
Sergio Perez SAU 58 145 203
Toro Rosso STR6 STR 57 86 143
Cosworth HRT 21 15 36
Total RBR 31 57 88
      838
 

Turkish Grand Prix, Istanboel, Turkije

  Kwalificatie Race GP Weekend
Paul di Resta FIN 53 0 53
Sergio Perez SAU 43 95 138
RedBull RB7 RBR 122 251 373
Renault LOT 29 58 87
Total REN 19 40 59
      710
 

UBS Chinese Grand Prix, Shanghai, China

  Kwalificatie Race GP Weekend
Sergio Perez SAU 58 65 123
Paul di Resta FIN 78 125 203
McLaren MP4-26 MCL 114 228 342
Renault LOT 27 66 93
Total STR 19 12 31
      792
 

Petronas Malaysian Grand Prix, Kuala Lumpur, Maleisië

  Kwalificatie Race GP Weekend
Sergio Perez SAU 38 0 38
Vitaly Petrov REN 78 -68 10
Sauber C30 SAU 53 78 131
Ferrari SAU 53 78 131
Petronas SAU 13 19 32
      342
 

Qantas Australian Grand Prix, Melbourne, Australië

  Kwalificatie Race GP Weekend
Paul di Resta FIN 48 135 183
Sebastien Buemi STR 68 155 223
Mercedes MGP W02 MGP 72 -39 33
Cosworth HRT 0 0 0
Petronas MGP 18 0 18
      457